(资料图片)
2023年4月19日,恒华科技发生了3笔大宗交易,总成交652.71万股,成交金额5221.69万元,成交均价8.00元。当日收盘报价8.25元,涨幅2.87%,成交金额2.11亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额24.81%,折价3.03%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249.71万 | 1997.69万 | 9.49 | 8.00 | 8.25 | -3.03 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 |
2 | 223.00万 | 1784.00万 | 8.47 | 8.00 | 8.25 | -3.03 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 |
3 | 180.00万 | 1440.00万 | 6.84 | 8.00 | 8.25 | -3.03 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月19日,中公教育、天海防务、百普赛斯、恒华科技、森源电气等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 7 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 4895.00万 | 2.25亿 | 60.12 |
300008 | 天海防务 | 1 | 4.40 | 4.43 | -0.68 | 3460.00万 | 1.52亿 | 146.12 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 111.00 | 107.92 | 2.85 | 49.00万 | 5439.00万 | 157.31 |
300365 | 恒华科技 | 3 | 8.00 | 8.25 | -3.03 | 652.71万 | 5221.69万 | 24.81 |
002358 | 森源电气 | 2 | 4.37 | 4.84 | -9.71 | 900.00万 | 3933.00万 | 102.63 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。