【资料图】
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,*ST奇信因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST奇信当日收报2.36元,涨跌幅-4.84%,换手率5.35%,成交额2837.49万元。异常期间04月17日至04月19日,期间涨幅-13.24%,区间成交额6316.88万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 309.95 | 35.13 | 274.82 |
2 | 机构专用 | 174.24 | 4.48 | 169.77 |
3 | 东方财富证券苏州狮山路营业部 | 115.46 | 0 | 115.46 |
4 | 中国银河证券北京大望路营业部 | 111.02 | 235.43 | -124.42 |
5 | 国金证券成都东城根街营业部 | 108.28 | 0 | 108.28 |
合计 | - | 818.95 | 275.04 | 543.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海浦东南路营业部 | 0 | 748.46 | -748.46 |
2 | 中国银河证券北京大望路营业部 | 111.02 | 235.43 | -124.42 |
3 | 机构专用 | 86.86 | 138.21 | -51.35 |
4 | 世纪证券新余分公司 | 3.77 | 132.78 | -129.01 |
5 | 中信证券西安未央路营业部 | 0 | 106.01 | -106.01 |
合计 | - | 201.65 | 1360.89 | -1159.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。